一🤚🏿、招標項目名稱🪕:必一运动体育2024年第一期公款競爭性存放
二、招標項目編號:WZLCZB(L)-2024-07304
三、原招標公告發布日期🦖:2024年07月29日
四、更正理由:
指標更正
五、更正事項:
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正後內容 |
1 | 附件六🪵:存款提前兌付承諾表 | 我方承諾:如遇國家和省有關政策調整或采購單位要求,需提前全部或部分支取定期存款⚠️👰🏻♀️,我方必須配合甲方辦理🏹。提前支取部分的利息👩🏼⚖️,達到一個月的按一個月的定期存款利率計息🔃,達到一季度的按一個季度的定期存款利率計息,達到半年的按半年定期存款利率計息🙎🏻,以此類推❗️,且不因提前支取而影響歷史合作及支持高校發展服務承諾的效率水平;未支取部分仍需按原存款協議規定的起息日、期限🌇🫅、存款利率等執行。 | 我方承諾🔅:如遇國家和省有關政策調整或采購單位要求,需提前全部或部分支取定期存款,我方必須配合甲方辦理。提前支取部分🙅🏽♀️,我方按支取時國家有關利率政策規定及其“定期存款提前兌現承諾的計息利率”計付利息,未支取部分仍需按原存款協議規定的起息日、期限、存款利率等執行🍨。 |
2 | 附件八:經營狀況指標 | 根據評標規則,現申報經營狀況指標如下🙇🏿♂️: 一🪠、資本充足率🤫: %👨💻🍉; 二、撥備覆蓋率: %👫🏻; 三、流動性比例👨🏻🦲: %🐊; 四👲🏼、資產收益率: %; 五、不良貸款率: %♋️; 如本申報失實✌🏻,本行自願承擔被取消中標資格等有關責任📪。 | 根據評標規則,現申報經營狀況指標如下🧏🏿♀️: 一🗂、資本充足率: %🤢; (符合/不符合)監管標準; 二、撥備覆蓋率: %👨🏻🎨; (符合/不符合)監管標準; 三、流動性比例: %🙋🏻♂️; (符合/不符合)監管標準; 四💇♀️、資產收益率🍒: %; 五🧛🏽♂️、不良貸款率: %; 如本申報失實,本行自願承擔被取消中標資格等有關責任。 |
3 | 評分規則“經營狀況指標”中“國家系統重要性銀行指標” | 屬於中國人民銀行國家金融監督管理總局發布的我國系統重要性銀行名單內的銀行得5分,非名單內得3分🚰。 註:招標人提供中國人民銀行官網最新的相關通報頁面截圖。 | 屬於中國人民銀行國家金融監督管理總局發布的我國系統重要性銀行名單內的銀行得5分,非名單內得1分。 註🚣🏿♀️:招標人提供中國人民銀行官網最新的相關通報頁面截圖。 |
4 | 評分規則“經濟貢獻指標”中“金融考績指標” | 以中共溫州市委2023年度綜合考核為依據🙇,獲得2023年度綜合考核先進單位的得8分,否則得3分💂🏻♂️。 註🤦♀️:以中共溫州市委文件(溫委發〔2024〕11號)為準🚶🏻➡️🚶🏻♀️➡️,該項評分內容由招標人提供評分依據。 | 以中共溫州市委2023年度綜合考核為依據,獲得2023年度綜合考核先進單位的得5分,否則得2分。 註🤏:以中共溫州市委文件(溫委發〔2024〕11號)為準,該項評分內容由招標人提供評分依據。 |
5 | 評分規則“經濟貢獻指標”中“存貸比指標” | 根據各投標人最新一期存貸比數值(各項貸款/各項存款)為計分依據👩🏿🎤👶,存貸比低於70%的得0分,存貸款高於70%的,每增加一個百分點得0.25分☢️,最高得8分🧜🏽💁🏼♂️。 註🥣💬:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章🦹🏿♂️🏊🏻。 | 根據各投標人最新一期存貸比數值(各項貸款/各項存款)為計分依據,存貸比低於70%的得0分☯️🚴🏿♂️,存貸款高於70%的,每增加一個百分點得0.15分➕,最高得5分🍠。 註👨🏻🦯➡️:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章😪。 |
6 | 評分規則“經濟貢獻指標”中“各項存款余額” | 根據各投標人最新一期各項存款余額排名,第1名得7分🏋🏼♀️、排名依次扣減0.5分,最低得0分。 註:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章。 | 根據各投標人最新一期各項存款余額排名,第1名得5分、排名依次扣減0.15分,最低得0分。 註:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章💸🎽。 |
7 | 評分規則“經濟貢獻指標”中“各項貸款余額” | 根據各投標人最新一期各項貸款余額排名,第1名得7分👲、排名依次扣減0.5分,最低得0分。 註:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章。 | 根據各投標人最新一期各項貸款余額排名🧛🏻,第1名得5分、排名依次扣減0.15分,最低得0分。 註:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章。 |
8 | 新增評分規則“經濟貢獻指標”中“納稅額指標” | / | 根據投標銀行2024年1月-2024年6月在溫州市級的納稅總額由高到低排名作為計分依據,其中納稅總額排名第一的得滿分5分,其余按投標銀行按排名依次遞減0.15分🛻,遞減到0分為止,納稅總額為零的本項不得分🌗。(以市財政局提供數據為準🎥,該項評分內容由招標人提供評分依據。) |
9 | 新增評分規則“經濟貢獻指標”中“貸款支持力度” | / | 以市人行提供的最新一期各投標銀行的貸款總額比年初增量(簡稱貸款增量)由高到低排名作為計分依據。排名第一的得滿分5分🏺,依次遞減0.15分🙆🏽,遞減到0分為止🫃。 註🎩:投標人需提供市人行最新一期的《溫州市金融數據綜合月報》相關頁面復印件並加蓋公章👩🍼。 |
10 | 新增評分規則“經濟貢獻指標”中“小微企業貸款” | / | 根據各投標人最新一期小微企業貸款余額排名👨🏽🚀,第1名得5分、排名依次扣減0.3分🐸,最低得0分😢。 註✊🏼:投標人需提供市金監局最新一期的《溫州銀行保險監督統計手冊》相關頁面復印件並加蓋公章。 |
11 | 評分規則“服務水平指標”中“便捷服務及對公賬戶費用減免” | 投標人承諾為招標人提供的便捷服務🍫🏊,投標銀行提供以下便捷服務及費用減免的🧔🏻♀️🖕🏻: (1)投標銀行指派員工提供一對一優質服務; (2)投標銀行為招標人辦理業務提供VIP通道服務; (3)協助辦理後續定期賬戶開戶的相關手續🙅🏿♂️🟡; (4)提供櫃面👇🏿、網上🫕、電話對賬服務; (5)其他法律法規允許的代辦服務✏️; (6)免收對公賬戶開戶手續費💎、賬戶管理年費☂️; (7)免收電子渠道銀行內外轉賬手續費; (8)免收電子銀行開戶手續費、年費🎇、代發工資手續費全免; (9)免收電子銀行安全證書工本費、年費🍹; (10)免收資金證明、詢證函打印手續費。 投標人承諾上述全部事項的得10分,每減少一項承諾扣1分🧑🔬,最低得0分👊🏼。 | 投標人承諾為招標人提供的便捷服務👉,投標銀行提供以下便捷服務及費用減免的: (1)投標銀行指派員工提供一對一優質服務⟹🤾; (2)投標銀行為招標人辦理業務提供VIP通道服務; (3)協助辦理後續定期賬戶開戶的相關手續; (4)提供櫃面☝🏿、網上🐧、電話對賬服務🤞; (5)其他法律法規允許的代辦服務; (6)免收對公賬戶開戶手續費、賬戶管理年費; (7)免收電子渠道銀行內外轉賬手續費👰🏼♂️🚵🏽♀️; (8)免收電子銀行開戶手續費🐌、年費、代發工資手續費全免🙋🏽♂️; (9)免收電子銀行安全證書工本費、年費🫷🏼🧝🏽♀️; (10)免收資金證明🕵🏻♂️🛴、詢證函打印手續費🫷🏻。 投標人承諾上述全部事項的得8分,每減少一項承諾扣0.8分👩🏻🦯,最低得0分🏊🏼♀️。 |
12 | 評分規則“服務水平指標”中“歷史合作及支持高校發展服務承諾” | 根據投標人與招標人的以往合作情況(包括存貸款業務😀、開展銀校金融活動等)、未來對招標人發展的支持力度👨🏽🚒🚣🏽、實施方案的可行性及承諾內容的實用性等由評委綜合評分 以往合作情況0-5分; 未來對招標人發展的支持力度及實施方案的可行性及承諾內容的實用性0-5分, | 根據投標人與招標人的以往合作情況(包括存貸款業務、開展銀校金融活動等)、未來對招標人發展的支持力度©️、實施方案的可行性及承諾內容的實用性等由評委綜合評分 以往合作情況0-2分♛; 未來對招標人發展的支持力度及實施方案的可行性及承諾內容的實用性0-5分, |
13 | 投標截止時間及開標時間💈: | 2024年08月06日14:30 | 2024年08月12日14:30 |
六🙋🏽♀️、聯系方式
1、招標代理機構名稱:溫州歷程招標有限公司
聯系人: 鄭永強
聯系電話🕯✌🏼: 0577-89887322、13757727199
傳真⚧◾️: /
地址🕍👩🏻🍼: /
2🖕🏿、招標人名稱⛹️♂️:必一运动体育
聯系人:洪老師
聯系電話:0577-85103996
傳真: /
地址:溫州市甌海區甌海大道2555號